| Srutų rezervuarai | ||
|---|---|---|
| Aukštis | Talpa | Betoninių plokščių skaičius |
| 4,02 m | nuo 354 m³ iki 2 599 m³ | 20 – 54 vnt |
| 5,02 m | nuo 536³ iki 4 007 m³ | 22 – 60 vnt |
| 6,02 m | nuo 1 043 m³ iki 7 511 m³ | 28 – 75 vnt |
| 8,02 m | nuo 1 390 m³ iki 10 006 m³ | 28 – 75 vnt |
| Srutų kaupyklos STORTH | ||
| Parametrai | 3 žiedų kaupykla | 4 žiedų kaupykla |
| Skersmuo | 7.679 - 37.540 m | 5.972 - 36.690 m |
| Plotas | 46 – 1107 m2 | 28 – 1057 m2 |
| Tūris | 194 – 4639 m³ | 157 – 5907 m³ |
| Lakštų kiekis viename žiede | 9 – 44 vnt | 7 – 43 vnt |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.





