Standartinė įranga
- ✓ Šoniniai bortai su guminėmis juostomis
- ✓ Bunkerio užraktas
- ✓ Vertikalus adapteris
- ✓ Kopėčios
- ✓ Kardano velenas
- ✓ ratai 400/60-15, 5 - N267/1
- ✓ ratai 500/50-17 - N267, N267/2, N267/3
- ✓ 1 linijos pneumatiniai stabdžiai - N267/1, N267
- ✓ 2 linijų pneumatiniai stabdžiai - N267/2, N267/3
- ✓ 2 sekcijų hidraulika
- ✓ Fiksuota i-vėžės kilpa Ø50
- ✓ Sparnų komplektas
- ✓ Ratų atramos
- ✓ Tandeminė nepriklausoma pakaba (nepr. svirtys) – versija be homologacijos – N267/1, N267
- ✓ Tandeminė spyruoklinė pakaba – N267/2, N267/3
Pasirenkama (papildoma) įranga
- Prailginimas 0,5 m (pilnas)
- Prailginimas 0,5 m (tinklelis)
- Mechaniniai deflektoriai (skydeliai, dangčiai) mėšlo barstymo krypčiai (vertikalūs X4)
- Hidrauliniai stabdžiai – už papildomą mokestį
- Automatinis stabdymo jėgos reguliatorius – ALB vožtuvas – už papildomą mokestį* – privalomas ES patvirtinimui
- 2 linijų pneumatiniai stabdžiai – už papildomą mokestį** – N267/1, N267
- Ratai 500/50-17** – už papildomą mokestį** – N267/1
- Vairavimo kilpa ø 40 – už papildomą mokestį*
- Rotacinė vairavimo kilpa ø50 – už papildomą mokestį*
- Šarnyrinė traukimo kilpa K80 – už papildomą mokestį*
- Plataus kampo kardano velenas – už papildomą mokestį*
- Elektroninis tikslus grindų valdymas (rankenėlė sklandžiam greičio valdymui)
- Elektroniniu būdu valdomos grindys (laidinis nuotolinis valdymas +/-)
- 2 sekcijų skirstytuvas su hidraulika, komplektas – už papildomą mokestį*
- Papildomas mokestis už ES patvirtinimą
- Spalva, kita nei standartinė – už papildomą mokestį
Hornet Tandem N267/1
Pagrindinės savybės
- Techninė bendroji masė: 9150 kg
- Techninė keliamoji galia: 6000 kg
- Krovinio dėžės talpa: 5,8 m3
- Bendroji masė (ES homologacija): 9000 kg*
- ES homologuota keliamoji galia: 6000 – 8350 kg**
- Talpa su 0,5 m prailginimais: 9,4 m3
Hornet Tandem N267
Pagrindinės savybės
- Techninė bendroji masė: 11400 – 11800*** kg
- Techninė keliamoji galia: 8000 kg
- Krovinio dėžės talpa: 9,2 m3
- Bendroji masė (ES homologacija): 10500 kg*
- ES homologuota keliamoji galia: 8000 - 9450kg**
- Talpa su 0,5 m prailginimais: 13,4 m3
Hornet Tandem N267/2
Pagrindinės savybės
- Techninė bendroji masė: 14000-14400*** kg
- Techninė keliamoji galia: 10000 kg
- Krovinio dėžės talpa: 10,4 m3
- Bendroji masė (ES homologacija): 11000 kg*
- ES homologuota keliamoji galia: 8500 – 9800 kg**
- Talpa su 0,5 m prailginimais: 14 m3
Hornet Tandem N267/3
Pagrindinės savybės
- Techninė bendroji masė: 18950 kg
- Techninė keliamoji galia: 12000-14280kg***
- Krovinio dėžės talpa: 13 m3
- Bendroji masė (ES homologacija): 14000 kg*
- ES homologuota keliamoji galia: 11000-12950 kg**
- Talpa su 0,5 m prailginimais: 18,5 m3
| Mėšlo kratytuvo modelis | N267/1 | N267/1 |
|---|---|---|
| Homologacijos tipas | - | ES |
| Transporto greitis (maks.) [km/h] | 30 | 40 |
| Techninė BVM [kg] | 9150 | 9000* |
| BVM [kg] | 9150 | 9000* |
| Techninė keliamoji galia (lauko) [kg] | 6000 | 6000 - 8350** |
| Transporto keliamoji galia [kg] | 6000 | 6000 - 8350** |
| Svoris [kg] | 3150 | 3150 - 3800*** |
| Vertikali apkrova ant vilkimo kilpos (maks.) [kg] | 1430 | 2500 |
| Krovinių dėžės talpa (be prailginimų/su 0,5m prailginimais) [m³] | 5,8 / 9,4 | 5,8 / 9,4 |
| Krovinių skyriaus ilgis / plotis / aukštis [mm] | 3600 / 2000 / 800 | 3600 / 2000 / 800 |
| Bendri matmenys be prailginimų Ilgis / Plotis / Aukštis [mm] **** | 5390 / 2365 / 2700 | 5390 / 2365 / 2700 |
| Krovinių grindų aukštis nuo žemės [mm] **** | 1300 | 1300 |
| Pakrovimo aukštis [mm] **** | 2100 | 2100 |
| Padangos**** | 400-60/15,5 | 400-60/15,5 |
| Minimalūs galios reikalavimai [KM] | 70 | 70 |
| Mėšlo kratytuvo modelis | N267 | N267 |
|---|---|---|
| Homologacijos tipas | - | ES |
| Transporto greitis (maks.) [km/h] | 30 | 40 |
| Techninė BVM [kg] | 11400 - 11800 | 10500* |
| BVM [kg] | 11400 - 11800 | 10500* |
| Techninė keliamoji galia (lauko) [kg] | 8000 | 8000 - 9450** |
| Transporto keliamoji galia [kg] | 8000 | 8000 - 9450** |
| Svoris [kg] | 3400 - 3800*** | 3550 - 4850*** |
| Vertikali apkrova ant vilkimo kilpos (maks.) [kg] | 2500 | 2500 |
| Krovinių dėžės talpa (be prailginimų/su 0,5m prailginimais) [m³] | 9,2 / 13,4 | 9,2 / 13,4 |
| Krovinių skyriaus ilgis / plotis / aukštis [mm] | 4000 / 2000 / 1150 | 4000 / 2000 / 1150 |
| Bendri matmenys be prailginimų Ilgis / Plotis / Aukštis [mm] **** | 6450 / 2420 / 2800 | 6450 / 2420 / 2800 |
| Krovinių grindų aukštis nuo žemės [mm] **** | 1370 | 1370 |
| Pakrovimo aukštis [mm] **** | 2520 | 2520 |
| Padangos**** | 500-50/17 | 500-50/17 |
| Minimalūs galios reikalavimai [KM] | 80 | 80 |
| Mėšlo kratytuvo modelis | N267/2 | N267/2 |
|---|---|---|
| Homologacijos tipas | - | ES |
| Transporto greitis (maks.) [km/h] | 30 | 40 |
| Techninė BVM [kg] | 14000 - 14440 | 12500* |
| BVM [kg] | 14000 - 14440 | 11000* |
| Techninė keliamoji galia (lauko) [kg] | 10000 | 10000 - 11300** |
| Transporto keliamoji galia [kg] | 10000 | 8500 - 9800** |
| Svoris [kg] | 4000 - 4440*** | 3700 - 5000*** |
| Vertikali apkrova ant vilkimo kilpos (maks.) [kg] | 2500 | 2500 |
| Krovinių dėžės talpa (be prailginimų/su 0,5m prailginimais) [m³] | 10,4 / 14 | 10,4 / 14 |
| Krovinių skyriaus ilgis / plotis / aukštis [mm] | 4000 / 2000 / 1300 | 4000 / 2000 / 1300 |
| Bendri matmenys be prailginimų Ilgis / Plotis / Aukštis [mm] **** | 6680 / 2420 / 2800 | 6680 / 2420 / 2800 |
| Krovinių grindų aukštis nuo žemės [mm] **** | 1275 | 1275 |
| Pakrovimo aukštis [mm] **** | 2575 | 2575 |
| Padangos**** | 500-50/17 | 500-50/17 |
| Minimalūs galios reikalavimai [KM] | 90 | 90 |
| Mašinos modelis | N267/3 |
|---|---|
| Homologacijos tipas | ES |
| Transporto greitis (maks.) [km/h] | 40 |
| Techninė BVM [kg] | 15950* |
| BVM [kg] | 14000* |
| Techninė keliamoji galia (lauko) [kg] | 12000 - 14280** |
| Transporto keliamoji galia [kg] | 11000 - 12330** |
| Svoris [kg] | 4670 - 6000*** |
| Vertikali apkrova ant vilkimo kilpos (maks.) [kg] | 3000 |
| Krovinių dėžės talpa (be prailginimų/su 0,5m prailginimais) [m³] | 13 / 18,5 |
| Krovinių skyriaus ilgis / plotis / aukštis [mm] | 5000 / 2000 / 1300 |
| Bendri matmenys be prailginimų Ilgis / Plotis / Aukštis [mm] **** | 7900 / 2550 / 2820 |
| Krovinių grindų aukštis nuo žemės [mm] **** | 1380 |
| Pakrovimo aukštis [mm] **** | 2680 |
| Padangos**** | 500-50/17 18PR |
| Minimalūs galios reikalavimai [KM] | 110 |
* Europos homologacijoje, atliktoje pagal ES reglamentą 167/2013, kaip bendrasis leistinasis svoris nurodomos tik ašių apkrovos.
** ES homologacijos apkrova apskaičiuojama pagal formulę:
Bendrasis leistinasis svoris + sukabintuvo apkrova – savasis svoris = apkrova.
*** priklausomai nuo įrangos.
**** standartinė įranga.










