Matmenys: D 18/146 T
- A – Skersmuo -m.
- B- Mašinos aukštis transportavimo padėtyje be išleidimo vamzdžio (ir be aspiratoriaus) -m.
- C- Mašinos aukštis transportavimo padėtyje su išleidimo vamzdžiu (ir su aspiratoriumi) -m.
- D- Mašinos aukštis darbo padėtyje be aspiratoriaus -m.
- E- Mašinos aukštis darbo padėtyje su aspiratoriumi -m.
- F- Produkto išmetimo aukštis be išleidimo pailginimo -m.
- G- Produkto išmetimo aukštis su išleidimo pailginimu -m.



| D 18/146 T | ||
|---|---|---|
| Talpa | 18.6 ton | 24.8 m3 |
| Džiovinto produkto per dieną pagaminama | ton/24h | m3/24h |
| Nuo 20% iki 15% | 268.8 | 373.33 |
| Nuo 25% iki 15% | 158.4 | 220 |
| Kasdien pagaminamas džiovintas ir atvėsintas produktas | ||
| Nuo 20% iki 15% | 163.2 | 226.67 |
| Nuo 25% iki 15% | 115.2 | 160 |
| Traktoriaus vardinė galia | 55 kW | |
| Nominali galia 1 elektros variklio | 37 kW | |
| Nominali galia 4 elektros variklių | 24.7 kW | |
| Degiklio vardinė galia [kW] | 356-1186 Kcal/h |




