Standartinė komplektacija
- ✓ Belaipsnis hidraulinis transporterio valdymas
- ✓ Biterių plotis 2,0 m
- ✓ Keturios grandinės (2 poros), grandinės 14 mm
- ✓ TYTAN 20/24 – važiuoklė TANDEM
- ✓ TYTAN 24 – vairuojama galinė ašis
- ✓ TYTAN 30 – triašė važiuoklė (pirma ir trečia ašys vairuojamos pasyviai)
- ✓ Pakaba linginė
- ✓ Hidrauliškai valdoma uždaroma talpos sienelė
- ✓ Hidrauliškai valdomas galinis biterių uždarymo dangtis
- ✓ Amortizuojamas prikabinimo įtaisas (linginis)
- ✓ Atraminė reguliuojama pastatymo koja
- ✓ 1 kontūro pneumatiniai stabdžiai
- ✓ Rankinis stabdis
- ✓ Transportavimo žibintai
- ✓ Purvasaugiai
- ✓ Galios perdavimo velenas
Papildoma komplektacija
- BITERIAI: horizontalūs velenai, dvi skleidimo lėkštės, uždarymo dangtis
- BITERIAI: ant veleno sumontuoti plaktukai trupinimui ir smulkinimui, dvi skleidimo lėkštės
- Šoniniai deflektoriai valdomi mechaniškai (plaktukinis BITERIS)
- Šoniniai deflektoriai valdomi mechaniškai (du vertikalūs BITERIAI)
- Šoniniai deflektoriai valdomi hidrauliškai (du vertikalūs BITERIAI)
- Siloso pervežimo galinis dangtis vietoje biterių
- Galinė vairuojama ašis (modeliui TYTAN 20)
- Hidraulinė pastatymo koja
- Elektrinis transporterio valdymas MSR5
- Prikabinimo kilpa Ø 80 mm
- 2-jų kontūrų pneumatiniai stabdžiai
| TYTAN | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLEIDIMO BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 4-SRAIGTŲ BITERIAI | PLAKTUKINIS SU LĖKŠTĖMIS | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 4-SRAIGTŲ BITERIAI | PLAKTUKINIS SU LĖKŠTĖMIS |
| NOMINALI KROVA (kg) | 14000 | 14000 | 14000 | 18000 | 18000 | 18000 |
| PAKROVIMAS ANT GRINDŲ (kg) | 16000 | 16000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| TALPA (m3) | 19,0+3,5 | 19,0+3,5 | 19,0+3,5 | 22,0+4,5 | 22,0+4,5 | 22,0+4,5 |
| IŠBARSTYMO PLOTIS (m) | 8-12 | 5-8 | 12-24 | 8-12 | 5-8 | 12-24 |
| UŽKROVIMO AUKŠTIS (m) | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.36 | 3.36 | 3.36 |
| BITERIŲ PLOTIS (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATMENYS (ilgis/plotis/aukštis) (m) | 8,5/2,6/3,43 | 8,5/2,6/3,43 | 8,5/2,6/3,43 | 9,43/2,6/3,56 | 9,43/2,6/3,56 | 9,43/2,6/3,56 |
| TALPOS MATMENYS (ilgis/plotis/aukštis)(m) | 5,5/2-2,35/1,75 | 5,5/2-2,35/1,75 | 5,5/2-2,35/1,75 | 6,35/2-2,35/1,75 | 6,35/2-2,35/1,75 | 6,35/2-2,35/1,75 |
| RATAI | 550/60×22,5 | 550/60×22,5 | 550/60×22,5 | 600/55×26,5 | 600/55×26,5 | 600/55×26,5 |
| DARBINIO VELENO APSISUKIMAI (aps/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MASĖ (kg) | 6560 | 6120 | 6627 | 8180 | 7740 | 8225 |
| REIKALINGA GALIA (AG) | 120-150 | 120-150 | 120-150 | nuo 190 | nuo 190 | nuo 190 |













