Standartinė komplektacija
- ✓ Belaipsnis hidraulinis transporterio valdymas
- ✓ Biterių angos plotis 2,25 m
- ✓ Keturios grandinės (2 poros), grandinės 14 mm
- ✓ Pakaba linginė
- ✓ Uždaroma talpos sienelė (hidraulinis valdymas)
- ✓ Galinis dangtis
- ✓ Prikabinimo įtaisas amortizuojamas (linginis)
- ✓ Atraminė reguliuojama pastatymo koja
- ✓ 2 konturų oriniai stabdžiai
- ✓ Rankinis stabdis
- ✓ Transportavimo žibintai
- ✓ Purvasaugiai
- ✓ Galios perdavimo velenas
- ✓ Pakaba : triašė, pirma ir antra ašis vairuojamos
Papildoma komplektacija
- Siloso pervežimui galinis dangtis vietoje biterių (talpa padidėja +6,5 m3)
- Pastatymo koja (reguliuojama hidrauliškai)
- Valdymas : Starter Spread basic (leidžia reguliuoti transporterio greitį iš traktoriaus kabinos)
- Valdymas : Starter Spread pro (paketas) (galinio dangčio atidarymo indikatorius, konvejerio greičio jutiklis ir trąšų diagrama. Leidžia tiksliai nustatyti mėšlo dozę t/ha arba m3 ir parodo tikrą konvejerio greitį m/min.)
- Šoniniai deflektoriai valdomi mechaniškai (tik 2 biteriai)
- Šoniniai deflektoriai valdomi hidrauliškai (tik 2 biteriai)
| TYTAN | 30 | 30 | 36 | 36 | 36 |
|---|---|---|---|---|---|
| Biteriai | 2-vertikalūs | Plaktukinis su diskais | 2-vertikalūs | 3- horizontalūs su diskais | Plaktukinis su diskais |
| Masė (kg) | 9825 | 9880 | 11520 | 12320 | 11600 |
| Reikalinga galia (AG) | nuo 280 | nuo 280 | nuo 280 | nuo 280 | nuo 280 |
| Nominali krova (kg) | 20000 | 20000 | 22000 | 22000 | 22000 |
| Krova ant grindų (kg) | 22000 | 22000 | 24000 | 24000 | 24000 |
| Talpa (m3) | 25+5,5 | 25+5,5 | 30+6,5 | 30+6,5 | 30+6,5 |
| Išbėrimo plotis (m) | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 8-24 | 8-24 |
| Ratai | 550/60-22,5 | 550/60-22,5 | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 | 600/55x26,5 |
| Matmenys (ilg/plot/aukšt/m) | 10,3/2,6/3,43 | 10,3/2,6/3,43 | 11/2,75/3,67 | 11/2,75/3,67 | 11/2,75/3,67 |
| Matmenys talpos (ilg/plot/aukšt/m | 7,10/2-2,35/1,75 | 7,10/2-2,35/1,75 | 10/2,32/1,75 | 10/2,32/1,75 | 10/2,32/1,75 |
| Užkrovimo aukštis (m) | 3.25 | 3.25 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Adabterių plotis (m) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Veleno apsis/min. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |















