Standartinė komplektacija
- ✓ Vertikalus 2-jų velenų adapteris (plotis: 1,5 m)
- ✓ Hidrauliškai varomas transporteris
- ✓ Transporteris: 2 grandinės, viena pora plokščių (modeliams APOLLO 6-11)
- ✓ Transporteris: 4 grandinės, dvi poros plokščių (modeliams APOLLO 14-16)
- ✓ Viršutinis prikabinimas su amortizuojama linge
- ✓ Mechaninė pastatymo koja
- ✓ 1 kontūro pneumatiniai stabdžiai
- ✓ Rankinis stovėjimo stabdys
- ✓ Transportavimo žibintai
- ✓ Galios perdavimo velenas (830 Nm, L. nom 1110 mm, 1000 aps./min)
- ✓ Vienaašė važiuoklė
Papildoma komplektacija
- Galinis hidrauliškai valdomas dangtis
- Hidrauliškai valdoma sienelė prieš velenus (giljotina)
- Hidrauliškai pakeliamas galinis bortas (montuojamas vietoje velenų – puspriekabės funkcija)
- Purvasaugiai
- RBS valdymas
- Hidraulinė pastatymo koja
- Elektrinis transporterio valdymas MSR-5
- Prikabinimo kilpa Ø 80 mm
- 2-jų kontūrų pneumatiniai stabdžiai
- Šoniniai deflektoriai
| APOLLO | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 14 | 14 | 16 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLEIDIMO BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ HORIZONTALŪS BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ HORIZONTALŪS BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ HORIZONTALŪS BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ HORIZONTALŪS BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ HORIZONTALŪS BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ HORIZONTALŪS BITERIAI |
| NOMINALI KROVA (kg) | 5000 | 5000 | 6500 | 6500 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 |
| PAKROVIMAS ANT GRINDŲ (kg) | 7500 | 7500 | 9000 | 9000 | 11000 | 11000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
| TALPA (m3) | 6+3 | 6+3 | 7,5+3 | 7,5+3 | 10+3,0 | 10+3,0 | 11+3 | 11+3 | 13+3,5 | 13+3,5 | 16+3,5 | 16+3,5 |
| IŠBARSTYMO PLOTIS (m) | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 |
| UŽKROVIMO AUKŠTIS (m) | 2.12 | 2.12 | 2.4 | 2.4 | 2.65 | 2.65 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,05 | 3,05 |
| BITERIŲ PLOTIS (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1,5 | 1.5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| MATMENYS (ilgis/plotis/aukštis)(m) | 6,95/2,57/2,6 | 7,05/2,57/2,6 | 7,3/2,77/2,7 | 7,25/2,55/2,7 | 7,3/2,77/2,95 | 7,25/2,55/2,8 | 8,0/2,8/3,0 | 8,0/2,8/3,0 | 8,6/3,09/3,0 | 8,6/3,09/3,0 | 8,6/2,93/3,2 | 8,6/2,93/3,2 |
| TALPOS MATMENYS (ilgis/plotis/aukštis) | 4,34/1,46-1,96/0,98 | 4,34/1,46-1,96/0,98 | 4,34/1,46-1,96/1,18 | 4,34/1,46-1,96/1,18 | 4,34/1,46-1,96/1,37 | ,34/1,46-1,96/1,37 | 5,16/1,5-2,38/1,4 | 5,16/1,5-2,38/1,4 | 5,68/1,5-2,3/1,4 | 5,68/1,5-2,3/1,4 | 5,68/1,5-2,3/1,75 | 5,68/1,5-2,3/1,75 |
| RATAI | 18,4×30 | 18,4×30 | 18,4×34 | 18,4×34 | 18,4×38 | 18,4x38 | 23,1xR26 | 23,1xR26 | 28,1xR26 | 28,1xR26 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| VELENO APSISUKIMAI (aps/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MASĖ (kg) | 3400 | 3460 | 4040 | 4100 | 4090 | 4150 | 4500 | 4750 | 5650 | 5730 | 5720 | 5780 |
| REIKALINGA GALIA (AG) | 50-60 | 50-60 | 70-80 | 70-80 | 75-90 | 75-90 | 80-100 | 80-100 | 100-120 | 100-120 | 120-130 | 120-130 |























