Standartinė komplektacija
- ✓ Adapterių plotis 1,8 m (APOLLO 8/10 PREMIUM)
- ✓ Adapterių plotis 2,0 m (APOLLO 11/13/14/16/24 PREMIUM)
- ✓ Hidrauliškai varomas transporteris
- ✓ Transporteris: 2 grandinės, viena pora, 11 mm (APOLLO 8/10/11/13 PREMIUM)
- ✓ Transporteris: 4 grandinės, dvi poros, 14 mm (APOLLO 14/16/24 PREMIUM)
- ✓ Viršutinis prikabinimas su amortizuojama linge
- ✓ Mechaninė pastatymo koja
- ✓ 1 kontūro pneumatiniai stabdžiai
- ✓ Rankinis stovėjimo stabdys
- ✓ Transportavimo žibintai
- ✓ Galios perdavimo velenas (830 Nm, L. nom 1110 mm, 1000 aps./min)
Papildoma komplektacija
- Galinis hidrauliškai valdomas dangtis už biterių
- Hidrauliškai valdoma sienelė prieš biterius (giljotina)
- Siloso pervežimo galinis dangtis vietoje biterių (padidinta talpa)
- Mechaniškai valdomi deflektoriai
- Hidrauliškai valdomi deflektoriai
- Purvasaugiai
- RBS valdymas
- Hidraulinė pastatymo koja
- Elektrinis transporterio valdymas MSR-5
- Prikabinimo kilpa Ø 80 mm
- 2-jų kontūrų pneumatiniai stabdžiai
| APOLLO PREMIUM | 8 | 10 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKLEIDIMO BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | PLAKTUKINIS SU LĖKŠTĖMIS | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | PLAKTUKINIS SU LĖKŠTĖMIS | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | PLAKTUKINIS SU LĖKŠTĖMIS | 2-SRAIGTŲ BITERIAI | PLAKTUKINIS SU LĖKŠTĖMIS |
| NOMINALI KROVA (kg) | 6500 | 8000 | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 11000 | 11000 | 13000 | 13000 |
| PAKROVIMAS ANT GRINDŲ (kg) | 9000 | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | 13000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
| TALPA (m3) | 7,5+3 | 10+3 | 11+3 | 11+3 | 12+3,5 | 12+3,5 | 14+3.5 | 14+3.5 | 16,5+3,5 | 16,5+3,5 |
| IŠBARSTYMO PLOTIS (m) | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 | 8-12 | 12-24 |
| UŽKROVIMO AUKŠTIS (m) | 2.4 | 2.65 | 2.55 | 2.55 | 3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3 |
| BITERIŲ PLOTIS (m) | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MATMENYS (ilgis/plotis/aukštis)(m) | 7,3/2,77/2,7 | 7/2,77/2,95 | 8,0/2,83,0 | 8,0/2,8/3,0 | 8,05/2,8/3,2 | 8,05/2,8/3,2 | 8,6/3,09/3,0 | 8,6/3,09/3,0 | 8,6/2,93/3,2 | 8,6/2,93/3,2 |
| TALPOS MATMENYS (ilgis/plotis/aukštis) | 4,34/1,46-1,96/1,18 | 4,34/1,46-1,96/1,37 | 5,16/1,5-2,3/1,4 | 5,16/1,5-2,3/1,4 | 5,161,53/1,7 | 5,16/1,53/1,7 | 5,68/1,5-2,3/1,4 | 5,68/1,5-2,3/1,4 | 5,68/1,5-2,3/1,75 | 5,68/1,5-2,3/1,75 |
| RATAI | 18,4×34 | 18,4×38 | 23,1R26 | 23,1R26 | 580/70R38 | 580/70R38 | 28,1R26 | 28,1R26 | 650/75R32 | 650/75R32 |
| VELENO APSISUKIMAI (aps/min) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| MASĖ (kg) | 4100 | 4200 | 4500 | 4500 | 4800 | 4800 | 5730 | 5730 | 5880 | 5880 |
| REIKALINGA GALIA (AG) | 80 | 90 | 80-100 | 80-100 | 80-120 | 80-120 | 100-120 | 100-120 | 120-150 | 120-150 |




































