| Tiesus skreperis | U formos skreperis | V formos skreperis |
|---|---|---|
| Plotis nuo 2 m iki 5,50 m | Plotis nuo 2 m iki 5,50 m | Plotis 3,52 m iki 7,64 m |
| Aukštis 0,2 m arba 0,25 m | Aukštis 0,25 m | Aukštis 0,25 m |
| Grandiklio ilgis 1m storis 15 mm arba 30 mm | Grandiklio ilgis 1,5 m storis 30 mm | Grandiklis pritaikomi prie tako pločio |
| Pritaikytas skystam mėšlui | Pritaikytas srutoms/mėšlui su šiaudų priemaiša | Pritaikytas srutoms/mėšlui su šiaudų priemaiša |
| Tinka siauriems takams | Tinka platiems takams | Lengvai prisitaiko prie skirtingo tako pločio |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.






