| Modelis | Galia | Greitis |
|---|---|---|
| EYS panardinami srutų siurbliai | nuo 3 kW iki 18,5 kW | 1450 aps/min |
| EYS perpumpavimo siurbliai | nuo 5,5 kW iki 22 kW | nuo 384 aps/min iki 580 aps/min |
| EYS srutų priešduobės siurblys su maišymu | nuo 11 kW iki 37 kW | nuo 427 aps/min iki 688 aps/min |
| EYS srutų priešduobės siurblys su maišymu ir smulkinimu | nuo 11 kW iki 37 Kw | nuo 406 aps/min iki 688 aps/min |
| EYS vertikalus priešduobės siurblys | nuo 7,5 kW iki 30 kW | nuo 427 aps/min iki 776 aps/min |
| EYS vertikalus priešduobės siurblys su permaišymo sklende | nuo 7,5 kW iki 30 kW | nuo 427 aps/min iki 776 aps/min |
| STORTH 2-jų jungčių srutų siurbliai | Reikalingas min. 100 AG traktorius | nuo 13 500 l/min iki 20 400 l/min |
| STORTH 3-jų jungčių srutų siurbliai | Reikalingas min. 80 AG traktorius | nuo 13 500 l/min iki 20 400 l/min |
| STORTH elektriniai srutų siurbliai | 11–22 kW | nuo 13 500 l/min iki 20 400 l/min |
| STORTH panardinami srutų siurbliai | nuo 3,0 kW iki 18 kW | nuo 167 l/min iki 30 000 l/min |
| STORTH kobra siurblys | Reikalingas min. 80 AG traktorius | 2600 l/min arba 3500 l/min |
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

